助成金とは?
労働条件や環境を整備することにより、政府から返済不要の資金の助成を受ける制度です
2020年度おすすめの助成金一覧
助成金 | 取り組み | 金額 |
---|---|---|
キャリアアップ助成金 | 有期社員を正規社員へ転換すると | 57〜72万! |
諸手当を設定すると | 38万〜 | |
両立支援等助成金 | 育休復帰支援プランを作成し、育休取得・復帰させると | 28.5〜72万! |
育休取得者の代替要員を確保し、育休者を原職復帰させると | 47.5〜60万! | |
男性の育休を整備し、取得させると | 57〜84万! | |
時間外労働等改善助成金 | 勤務間インターバル制度を導入すると | 40〜100万!(費用助成) |
テレワークを推進すると | 20〜300万!(費用助成) | |
人材確保等支援助成金 | 従業員の定着率アップに取り組み、離職率の低下目標を達成すると | 57〜72万! |
外国人労働者の就労環境を整備すると | 40〜75万!(費用助成) |
基本要件
下記書類の整備は必要です!!
○就業規則、賃金規程、労働条件通知書
○タイムカード等の勤怠記録
○賃金台帳(残業代の支払い)
※ 会社都合による退職者がいないこと
Q.自社の経営に弊害のない助成金はある?
Q.どれくらいもらえそう?
Q.社員への説明は必要?
などの疑問に無料でお答えします!
★対面のご相談は弊事務所へお越し下さい!!
助成金担当者が対応します!