過労死や精神疾患が社会問題化され、業種・規模を問わず適切な労務管理が求められています。そのような中、脳心臓疾患、および精神障害等事案にかかる労災請求・認定件数が発表されましたのでお知らせ致します。
※厚生労働省 平成29年度過労死等の労災補償状況より
1.脳心臓疾患、および精神疾患等の労災補償状況
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 認定 | 認定率 | 請求 | 認定 | 認定率 | 請求 | 認定 | 認定率 | |
脳・心臓疾患 | 795 | 251 | 31.6% | 825 | 260 | 31.5% | 840 | 253 | 30.1% |
精神疾患 | 1515 | 472 | 31.1% | 1586 | 498 | 31.4% | 1732 | 506 | 29.2% |
2.脳・心臓疾患の年齢別件数
平成29年度 | |||
---|---|---|---|
請求 | 認定 | 認定率 | |
19歳以下 | 0 | 0 | – |
20~29歳 | 17 | 3 | 17.6% |
30~39歳 | 64 | 24 | 37.5% |
40~49歳 | 230 | 97 | 42.2% |
50~59歳 | 290 | 97 | 33.4% |
60歳以上 | 239 | 32 | 13.4% |
合計 | 840 | 253 | 30.1% |
3.精神障害等の年齢別件数
平成29年度 | |||
---|---|---|---|
請求 | 認定 | 認定率 | |
19歳以下 | 17 | 6 | 35.5% |
20~29歳 | 363 | 114 | 31.4% |
30~39歳 | 446 | 131 | 29.4% |
40~49歳 | 522 | 158 | 30.3% |
50~59歳 | 318 | 82 | 25.8% |
60歳以上 | 66 | 15 | 22.7% |
合計 | 1732 | 506 | 29.2% |
4.脳・心臓疾患の月平均の時間外労働時間
平成29年度 | ||
---|---|---|
認定 | うち 死亡 | |
45時間未満 | 0 | 0 |
45~60時間 | 2 | 1 |
60~80時間 | 11 | 5 |
80~100時間 | 101 | 38 |
100~120時間 | 76 | 26 |
120~140時間 | 23 | 11 |
140~160時間 | 16 | 6 |
160時間以上 | 20 | 3 |
その他 | – | – |
合計 | 249 | 90 |
5.精神障害等の月平均の時間外労働時間
平成29年度 | ||
---|---|---|
認定 | うち 自殺 | |
40時間未満 | 110 | 17 |
40~60時間 | 35 | 10 |
60~80時間 | 33 | 10 |
80~100時間 | 33 | 11 |
100~120時間 | 41 | 12 |
120~140時間 | 35 | 10 |
140~160時間 | 26 | 9 |
160時間以上 | 49 | 12 |
その他 | 144 | 7 |
合計 | 506 | 98 |
2.損失や負担
使用者には安全配慮義務があるため、万が一、過重労働による事故、病気、死亡となった場合は、次のような責任を問われることがあります。
- 民事上の損害賠償責任
- 業務上過失傷害などの刑事責任
- 事故による営業停止に伴う経済的損失
- 事故を発生させたことによる社会的信頼の失墜
- 訴訟等になった場合の社会的評価の失墜
- 訴訟等の準備に伴う経済的・時間的損失
- 訴訟等の準備に伴う精神的疲労