労使の信頼関係が深い会社であっても、公平・公明な企業経営をするためには、懲戒処分を実施せざるを得ない場面もあります。
その際の注意点についてご紹介いたします。
1.懲戒処分の有効要件
- 就業規則の懲戒事由に該当すること
- 不遡及の原則を遵守すること
- 同一事実について2回以上重ねて処分しないこと
- 全員に対して平等な取扱いをすること
- 相当性の原則(非違行為に対する妥当な処分)を遵守すること
- 懲戒処分手続を遵守すること
2.懲戒処分の統計
モデルケース | 被懲戒者に対する処分(複数回答) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処分の 対象と しない |
けん責 注意 |
減給 | 出勤 停止 |
降格 降職 |
諭旨 退職 |
懲戒 解雇 |
その他の 処分 |
判断 できない |
|
社用車を無断でしばしば私用に使っていることが判明した場合 | 4.1% | 53.5% | 39.4% | 24.1% | 17.1% | 5.9% | 5.3% | 2.9% | 7.6% |
従業員が終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された場合 | 1.2% | 7.6% | 14.0% | 22.8% | 23.4% | 36.8% | 48.0% | 4.1% | 6.4% |
営業外勤者が業務中自動車で通行人を跳ねて死亡させ、本人の過失100%の場合 | 1.8% | 5.9% | 8.8% | 21.8% | 20.0% | 32.9% | 45.9% | 4.7% | 14.1% |
無断欠勤が2週間に及んだ場合 | 1.7% | 6.4% | 12.2% | 14.5% | 10.5% | 38.4% | 53.5% | 6.4% | 5.2% |
業務に重大な支障を来すような経歴詐称があった | 1.2% | 16.3% | 12.2% | 12.2% | 18.0% | 37.8% | 46.5% | 3.5% | 9.9% |
売上金100万円を使い込んだ場合 | 2.3% | 7.5% | 8.7% | 14.5% | 37.0% | 74.0% | 2.3% | 4.0% | |
取引先から個人的に謝礼金等を受領していた場合 | 1.2% | 23.8% | 18.8% | 16.3% | 25.0% | 33.1% | 31.4% | 1.7% | 12.8% |
同僚の売上金の流用を事前に知りながら報告しなかった場合 | 8.8% | 48.5% | 34.5% | 18.1% | 15.2% | 7.6% | 7.0% | 0.6% | 14.6% |
コンピューター等に保存されている重要なデータやプログラムを改ざんした場合 | 1.8% | 25.1% | 30.4% | 29.8% | 33.9% | 33.3% | 31.6% | 4.1% | 14.6% |
社外秘の重要機密事項を漏洩させた場合 | 0.6% | 10.4% | 17.3% | 21.4% | 24.3% | 38.2% | 63.6% | 1.7% | 7.5% |
兼業禁止規定があるにもかかわらず、終業後や休日にアルバイトをしていた場合 | 6.4% | 49.7% | 26.9% | 21.6% | 13.5% | 13.5% | 11.1% | 2.9% | 12.3% |
出張の経費を不正に上積みして請求していたことが判明した場合 | 3.5% | 31.8% | 39.4% | 31.2% | 31.2% | 27.6% | 21.8% | 4.1% | 7.6% |
会社が認めていない自転車通勤により、定期代を不正に受給していたことが発覚した場合 | 11.7% | 45.6% | 34.5% | 20.5% | 17.5% | 10.5% | 8.2% | 8.8% | 9.9% |
病気と偽り、私傷病休暇・休職制度を悪用し、海外旅行に行っていた場合 | 2.9% | 34.7% | 30.0% | 27.1% | 21.2% | 17.1% | 10.0% | 3.5% | 13.5% |
車を運転して営業中に得意先から携帯電話に着信が入り、話に熱中して事故を起こした場合 | 6.5% | 38.8% | 34.7% | 27.1% | 20.6% | 11.8% | 7.1% | 3.5% | 12.9% |
社員割引で購入した商品や無断で持ち帰った会社の備品をインターネットで販売し、利益を得ていた場合 | 1.2% | 24.0% | 27.5% | 20.4% | 20.4% | 28.1% | 28.1% | 3.0% | 18.6% |
社外持ち出し禁止のデータを独断で自宅に持ち帰っていた場合 | 4.7% | 59.1% | 32.7% | 26.3% | 19.9% | 12.9% | 9.9% | 3.5% | 11.7% |
資料出所:労務行政研究所「懲戒制度に関する実態調査」 |